Guides des tailles
Homme
Taille en cm | Tour de hanche en cm | Tour de poitrine en cm | |
S | 167-172 | 92 - 96 | 84 - 88 |
M | 173-178 | 96 - 100 | 88 - 92 |
L | 179-184 | 100 - 104 | 92 - 96 |
XL | 185-190 | 104 - 108 | 96 - 100 |
XXL | 191-196 | 108 - 112 | 100 - 104 |
3XL | 197-202 | 112 - 116 | 104 - 108 |
4XL | 203-208 | 116 - 120 | 108 - 112 |
5XL | 209-214 | 120 - 124 | 112 - 116 |
Femme
Taille en cm | Tour de hanche en cm | Tour de poitrine en cm | |
XS | 146-156 | 82 - 90 | 80 - 88 |
S | 164-168 | 92 - 96 | 84 - 88 |
M | 169-173 | 96 - 100 | 88 - 92 |
L | 174-178 | 100 - 104 | 92 - 96 |
XL | 179-183 | 104 - 108 | 96 - 100 |
XXL | 184-188 | 108 - 112 | 100 - 104 |
3XL | 189-193 | 112 - 116 | 104 - 108 |
4XL | 194-198 | 116 - 120 | 108 - 112 |
Enfant
Taille en cm | Tour de hanche en cm | Tour de poitrine en cm | |
YXS | 122-132 | 66 - 74 | 64 - 72 |
XXS | 134-144 | 74 - 82 | 74 - 82 |
XS | 146-156 | 82 - 90 | 80 - 88 |
S | 164-168 | 92 - 96 | 84 - 88 |