Buvette
Tarifs des consommations
Dans les 5 salles sportives et à la cantine - Pensez à la carte prépayée de 10€ pour faciliter vos achats sur le week-end.
| EAU Plate/Gazeuse 50cl | 1 € | ![]() |
|
| EAU Plate 1.5 l | 1.5 € | ||
| SODA | 2 € | ||
| BIERE Bouteille 33cl | 2.5 € | ||
| BIERE Pression ou Panaché | 3.5 € | ||
| Panaché | 2.5 € | ||
| DESPERADOS | 4 € | ||
| CAFE | 1 € | ||
| GATEAUX | 1 € | ||
| GOBELET CONSIGNE 1 € | |||
| CREPES SUCRE | 1.5 € | Mehrwegbecher 1 € | |
| CREPES NUTELLA | 2 € | Returnable cup 1€ | |
| BRETZEL - CHIPS | 1 € | ||
| SANDWICH (jambon-jambon/fromage) | 3.5 € | ||
| TWIX - LION - MARS | 1.5€ | ||
| SUCETTES - BONBONS | 1 € |
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
GAGNEZ DU TEMPS !!
![]() |
||
Achetez votre carte prépayée 10€ET PROFITEZ DE 11€Valable dans toute les salles de la compétition et à la restauration. |

